Termék tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| Objektív | Objektív | EF (az EF-S objektívek kivételével) |
| Képérzékelés | Érzékelő típusa | 28,1 x 18,7 mm-es CMOS |
| Kamera | Processzor | Két DIGIC III processzor |
| Képélesség-állítás | TTL-AREA-SIR típusú CMOS képérzékelővel AF rendszer/pontok: 19 keresztező típusú AF (plusz 26 AF-segédpont) AF munkatartomány: -1 és 18 Fé között (23°C-on, ISO 100 esetén) AF módok: One Shot, AI Servo AF pont kiválasztás: automatikus kiválasztás, kézi k | |
| ISO érzékenység | ISO 100-1600 érzékenység (bővíthető lefelé 50-re, felfelé 3200-ra) | |
| Fénymérés | 63 zónás SPC TTL teljes blendés mérés 1. Kiértékelő (bármely AF-ponthoz csatolható) 2. Részleges fénymérés (kb. 13,5% a kereső közepétől) 3. Szpot mérés: középpontos (3,8%-án a kereső közepétől), AF-ponthoz csatolt szpot fénymérés (3,8%-án a keresőtől | |
| Gyújtótávolság | 1,3-szoros szorzótényező az EF objektívekkel | |
| Vaku módok | E-TTL II automata vaku, kézi fénymérés X-Sync: 1/300 mp (csak EX-sorozatú Speedlite vakuknál) Vaku expozíció kompenzáció: +/-3 Fé, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel (EX sorozatú vakuk esetén) Vaku expozíció sorozat Vaku expozíció rögzítés Szinkron a máso | |
| Kép paraméterek | Felbontás | 21 Mp |
| LCD és kereső | LCD képméret | 3.0” (7.6cm) képátlójú 230.000 pixeles LCD kijelző „Élőkép” móddal |
| Tulajdonságok | Szűrő | aluláteresztő, beépített, fix öntisztító érzékelő-egységgel |
| Csatlakozók | Videokimenet USB csatlakozás | |
| Egyéb tulajdonságok | Picture bridge kompatibilis Önkioldó 2mp vagy 10mp Sorozatfelvétel Memóriabővítés jellege: CF, MicroDrive, SD, SDHC Méret (Szé x Ma x Mé mm): 156 x 156,6 x 79,9 Súly: 1155g (csak a váz) | |
| ARTShop értékelés: | 15 pont. | |
Hozzászólások | |
|---|---|
| Nem írhat hozzászólást, mert nincs bejelentkezve! |
